Description du produit « Câble coaxial diamètre 6 mm 50 ohms »
Atténuation
| Fréquence | (dB/m) |
| 50 MHz | 0.58 |
| 150 MHz | 0.78 |
| 300 MHz | 1.12 |
| 450 MHz | 1.73 |
| 960 MHz | 2.57 |
| 1500 MHz | 3.25 |
| 1800 MHz | 3.72 |
| 2000 MHz | 4.13 |
| 2500 MHz | 4.23 |
| 3000 MHz | 4.50 |
| 4000 MHz | 5.31 |
| 4500 MHz | 5.71 |
| 5000 MHz | 6.10 |
| 5200 MHz | 6.25 |
| 5500 MHz | 6.46 |
| 5800 MHz | 6.68 |
| 6000 MHz | 6.82 |
Boutique créée par WiziShop